<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Funsport</title>
	<atom:link href="http://www.funsport-muenchen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funsport-muenchen.de</link>
	<description>Funsport München - die besten Bikes, Boards und Ski der Stadt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 07:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Klaus Steinkeller in 2011 auf der Überholspur</title>
		<link>http://www.funsport-muenchen.de/2011/12/klaus-steinkeller-in-2011-auf-der-ueberholspur/</link>
		<comments>http://www.funsport-muenchen.de/2011/12/klaus-steinkeller-in-2011-auf-der-ueberholspur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funsport-muenchen.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch 2011 konnte <a title="Zur Website von Klaus" href="http://www.klaus.steinkeller.at/" target="_blank">Klaus Steinkeller</a>, gesponsort von funsport, erneut große Erfolge feiern. In die lange Liste seiner Erfolge in diesem Jahr reihen sich ein</p> DIE Nummer 1 im Tiroler Oberland in allen Disziplinen im Straßenradsport Tiroler Zeitfahrmeister 6. Platz bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft Eliteklasse Kaunertaler Gletscherkaiser Streckenrekord große Strecke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch 2011 konnte <a title="Zur Website von Klaus" href="http://www.klaus.steinkeller.at/" target="_blank">Klaus Steinkeller</a>, gesponsort von funsport, erneut große Erfolge feiern. In die lange Liste seiner Erfolge in diesem Jahr reihen sich ein</p>
<ul>
<li>DIE Nummer 1 im Tiroler Oberland in allen Disziplinen im Straßenradsport</li>
<li>Tiroler Zeitfahrmeister</li>
<li>6. Platz bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft Eliteklasse</li>
<li>Kaunertaler Gletscherkaiser</li>
<li>Streckenrekord große Strecke beim 3LänderGiro</li>
<li>Streckenrekord Tannheimer Tal</li>
<li>9. Platz Ötztal Marathon</li>
</ul>
<blockquote><p>Klaus` Plan für 2012 : &#8220;Meine Entscheidungen für das Jahr 2012: Training vor Ort mit Energie und Freude vor allem am Wintertraining! Die Entscheidung zwischen Amateur und Eilitelizenz ist bereits getroffen: Elitelizenz um sich mit den Besten zu messen !! Starts an: Einzelzeitfahren, Bergrennen und Marathons (Ötztaler Ziel Top 3 &#8211; Podiumplatz)&#8221;</p></blockquote>
<p>Wir wünschen Klaus für die kommende Saison alles Gute und viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funsport-muenchen.de/2011/12/klaus-steinkeller-in-2011-auf-der-ueberholspur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot: GHOST Miss RT 5100 Custom made</title>
		<link>http://www.funsport-muenchen.de/2011/01/super-deal-ghost-miss-rt-5100-custom-made/</link>
		<comments>http://www.funsport-muenchen.de/2011/01/super-deal-ghost-miss-rt-5100-custom-made/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Super Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev1.mexperts.de/funsport/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Gabel RST First Air Remote 100 Lockout, optionale Gabel Rock Shox SID Worldcup 100]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_213" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2011/03/GHOST_Miss_RT_5100.jpg" rel="shadowbox[sbpost-216];player=img;" title="GHOST Miss RT 5100"><img class="size-thumbnail wp-image-213" title="GHOST Miss RT 5100" src="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2011/03/GHOST_Miss_RT_5100-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Klicken zum vergrößern...</p></div>
<p>Gabel RST First Air Remote 100 Lockout<br />
optionale Gabel Rock Shox SID Worldcup 100</p>
<p>Ausstattung<br />
XO pink Trigger, Schaltwerk, Kurbel, Kranz, 27 Gang<br />
Bremse AVID Elixier 5 weiss<br />
Laufräder  Ghost original, andere Optionen möglich</p>
<p>Grösse 48<br />
Preis 1799.&#8211; euro<br />
Preis mit Rock Shox SID Worldcup 100  2399.&#8211;euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funsport-muenchen.de/2011/01/super-deal-ghost-miss-rt-5100-custom-made/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot: Rotwild MTB</title>
		<link>http://www.funsport-muenchen.de/2011/01/rotwild-mtb/</link>
		<comments>http://www.funsport-muenchen.de/2011/01/rotwild-mtb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 05:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev1.mexperts.de/funsport/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle Super-Deal: ROTWILD R2 Carbon, 110mm Federweg, Modell 2010 in der Race Variante, Gewicht 10,7kg / Grösse M]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2011/03/Rotwild_R2_Race.jpg" rel="shadowbox[sbpost-23];player=img;" title="Rotwild R2 Race"><img class="size-thumbnail wp-image-24 " title="Rotwild R2 Race" src="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2011/03/Rotwild_R2_Race-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Klicken zum vergrößern...</p></div>
<p>ROTWILD R2 Carbon, 110mm Federweg<br />
Modell 2010 in der Race Variante<br />
Gewicht 10,7kg / Grösse M</p>
<p><strong>Ausstattung</strong></p>
<p>Gabel: Magura Durin 100<br />
Schaltung: Shimano XT, Schaltwerk XTR<br />
Bremse: Formula RX 20<br />
Laufräder: DT X1800 RWS</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">Regulär EUR 4399.-</span> <strong>Jetzt EUR 3899.-<br />
</strong>inkl. 2 Jahre <em>kostenloser</em> Kundendienst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funsport-muenchen.de/2011/01/rotwild-mtb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot: Basso Renner</title>
		<link>http://www.funsport-muenchen.de/2010/12/super-deal-basso-renner/</link>
		<comments>http://www.funsport-muenchen.de/2010/12/super-deal-basso-renner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 06:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev1.mexperts.de/funsport/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle Super-Deal: Basso Laguna Carbon Rahmen 58cm, Modell 2010, Laufräder Mavic Cosmic Carbone SL, Modell 2011, Ausstattung Campagnolo Athena 11speed Carbon Modell 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basso Laguna Carbon Rahmen 58cm, Modell 2010<br />
Laufräder Mavic Cosmic Carbone SL, Modell 2011<br />
Ausstattung Campagnolo Athena 11speed Carbon Modell 2010</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">Regulär EUR 3800.-</span> <strong>Jetzt EUR 2999.-<br />
</strong>inkl. 2 Jahre <em>kostenloser</em> Kundendienst.</p>
<p>Andere Laufradkombinationen optional: z.B. mit Fulcrum Racing 7: EUR 2399.-</p>
<div id="attachment_38" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2010/12/basso_12_20101.jpg" rel="shadowbox[sbpost-33];player=img;" title="basso_12_2010"><img class="size-thumbnail wp-image-38  " title="basso_12_2010" src="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2010/12/basso_12_20101-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Klicken zum vergrößern...</p></div>
<div id="attachment_44" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2010/12/basso_12_2010a1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-33];player=img;" title="basso_12_2010a"><img class="size-thumbnail wp-image-44  " title="basso_12_2010a" src="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2010/12/basso_12_2010a1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Klicken zum vergrößern...</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funsport-muenchen.de/2010/12/super-deal-basso-renner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaus Steinkeller auf Platz 3 bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften 2010</title>
		<link>http://www.funsport-muenchen.de/2010/08/klaus-steinkeller-oesterreichische-staatsmeisterschaften-2010/</link>
		<comments>http://www.funsport-muenchen.de/2010/08/klaus-steinkeller-oesterreichische-staatsmeisterschaften-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev1.mexperts.de/funsport/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Klaus Steinkeller, gesponsort von funsport, gewinnt mit unserem Hillclimb Bike SCOTT Scale Custom made (6,8 kg)  Bronce bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft  am Hahnenkamm in Kitzbühel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Zur Website von Klaus" href="http://www.klaus.steinkeller.at/" target="_blank">Klaus Steinkeller</a>, gesponsort von funsport, gewinnt mit unserem Hillclimb Bike SCOTT Scale Custom made (6,8 kg)  Bronce bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft  am Hahnenkamm in Kitzbühel.</p>
<blockquote><p>Klaus nach der Strapaze: War wieder zaach heute schon beim Aufwärmen. Irrsinning hohen Puls gehabt, dann musst ich ganz schön auf die Zähne beißen.</p></blockquote>
<div id="attachment_164" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2011/03/sieger_staatsmeisterschaften_at_2010.jpg" rel="shadowbox[sbpost-163];player=img;" title="Klaus auf dem Treppchen"><img class="size-thumbnail wp-image-164" title="Klaus auf dem Treppchen" src="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2011/03/sieger_staatsmeisterschaften_at_2010-150x150.jpg" alt="Klaus auf dem Treppchen" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Klaus auf dem Treppchen</p></div>
<div id="attachment_165" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2011/03/SCOTT_Scale_Custom.jpg" rel="shadowbox[sbpost-163];player=img;" title="Das SCOTT Scale Custom made (6,8 kg)"><img class="size-thumbnail wp-image-165" title="Das SCOTT Scale Custom made (6,8 kg)" src="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2011/03/SCOTT_Scale_Custom-150x150.jpg" alt="Das SCOTT Scale Custom made (6,8 kg)" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Das SCOTT Scale Custom made (6,8 kg)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funsport-muenchen.de/2010/08/klaus-steinkeller-oesterreichische-staatsmeisterschaften-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaus Steinkeller gewinnt Tiroler Einzelzeitfahrmeisterschaft 2010</title>
		<link>http://www.funsport-muenchen.de/2010/07/klaus-steinkeller-tiroler-einzelzeitfahrmeisterschaft-2010/</link>
		<comments>http://www.funsport-muenchen.de/2010/07/klaus-steinkeller-tiroler-einzelzeitfahrmeisterschaft-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev1.mexperts.de/funsport/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Wieder Sieg bei der Tiroler Einzelzeitfahrmeisterschaft 2010. Nach 2006 konnte Klaus Steinkeller, gesponsort von funsport, wieder die Tiroler Einzelzeitfahrmeisterschaft für sich entscheiden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_145" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2010/07/Klaus_Steinkeller_Start.jpg" rel="shadowbox[sbpost-142];player=img;" title="Klaus am Start"><img class="size-thumbnail wp-image-145 " title="Klaus am Start" src="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2010/07/Klaus_Steinkeller_Start-150x150.jpg" alt="Klaus am Start" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Klaus am Start</p></div>
<div id="attachment_148" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2010/07/Klaus_Steinkeller_Renner.jpg" rel="shadowbox[sbpost-142];player=img;" title="Das perfekte Setup"><img class="size-thumbnail wp-image-148" title="Das perfekte Setup" src="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2010/07/Klaus_Steinkeller_Renner-150x150.jpg" alt="Das perfekte Setup" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Das perfekte Setup</p></div>
<p>Wieder Sieg bei der Tiroler Einzelzeitfahrmeisterschaft 2010. Nach 2006 konnte <a title="Zur Website von Klaus" href="http://www.klaus.steinkeller.at/" target="_blank">Klaus Steinkeller</a>, gesponsort von funsport, wieder die Tiroler Einzelzeitfahrmeisterschaft für sich entscheiden. 25,07min brauchte er für die 20km lange Strecke, was einem Schnitt von 49km/h entspricht! Platz 2 ging an den Staatsmeister Strasse Starzengruber, gefolgt von Continental Fahrer Matthias Krizek auf Platz 3. Wir gratulieren!</p>
<blockquote><p>Klaus nach seinem Sieg: &#8220;Super Abstimmung mit dem Material, hinten die Scheibe, vorne das HED Stinger 9 mit 88mm, wie ein Segel. Kann mich gar nicht beruhigen, so schnell war ich heute&#8230;&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funsport-muenchen.de/2010/07/klaus-steinkeller-tiroler-einzelzeitfahrmeisterschaft-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaus Steinkeller mit Platz 2 beim Stilfser Joch Bergrennen 2010</title>
		<link>http://www.funsport-muenchen.de/2010/07/klaus-steinkeller-stilfser-joch-bergrennen-2010/</link>
		<comments>http://www.funsport-muenchen.de/2010/07/klaus-steinkeller-stilfser-joch-bergrennen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev1.mexperts.de/funsport/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Klaus Steinkeller, gesponsort von funsport, belegt den 2. Platz beim Stilfser Joch Bergrennen 2010. Klaus hat das Feld von hinten aufgerollt und konnte sich in der Zeit von 1.16.13 den zweiten Gesamtrang sichern. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_157" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2010/07/Klaus_Steinkeller_Bergrennen_2010.jpg" rel="shadowbox[sbpost-153];player=img;" title="Klaus im Ziel"><img class="size-thumbnail wp-image-157" title="Klaus im Ziel" src="http://www.funsport-muenchen.de/wp-content/uploads/2010/07/Klaus_Steinkeller_Bergrennen_2010-150x150.jpg" alt="Klaus im Ziel" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Klaus im Ziel</p></div>
<p><a title="Zur Website von Klaus" href="http://www.klaus.steinkeller.at/" target="_blank">Klaus Steinkeller</a>, gesponsort von funsport, belegt den 2. Platz beim Stilfser Joch Bergrennen 2010. Klaus hat das Feld von hinten aufgerollt und konnte sich in der Zeit von 1.16.13 den zweiten Gesamtrang     sichern. Er musste sich nur Hans Peter Obwaller (Sieger der diesjährigen Tour-Transalp) geschlagen geben, der mit seiner sehr starken     Fahrt in der Zeit von 1.15.00 den Streckenrekord um nur 4 Sekunden verpasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funsport-muenchen.de/2010/07/klaus-steinkeller-stilfser-joch-bergrennen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

